11月16日國內各地鎳鐵市場報價
信息摘要:
11月16日國內各地鎳鐵市場報價
地區(主流報價) | 山西 | 山東 | 江蘇 | 內蒙 | 遼寧 |
牌號(元/鎳) | 4-6% | 1.6-1.8% | 10-15% | 10-15% | 10-15% |
11月1日 | 885-905 | 2600-2700 | 850-860 | 850-860 | 850-860 |
11月2日 | 885-905 | 2600-2700 | 850-860 | 850-860 | 850-860 |
11月3日 | 885-905 | 2700-2750 | 850-860 | 850-860 | 850-860 |
11月4日 | 890-910 | 2700-2750 | 855-865 | 855-865 | 855-865 |
11月7日 | 915-935 | 2700-2750 | 880-890 | 880-890 | 880-890 |
11月8日 | 925-945 | 2700-2750 | 890-900 | 890-900 | 890-900 |
11月9日 | 925-945 | 2700-2750 | 890-900 | 890-900 | 890-900 |
11月10日 | 935-955 | 2800-2850 | 900-910 | 900-910 | 900-910 |
11月11日 | 1005-1025 | 2850-2900 | 970-980 | 970-980 | 970-980 |
11月14日 | 1005-1025 | 2850-2900 | 970-980 | 970-980 | 970-980 |
11月15日 | 1005-1025 | 2850-2900 | 970-980 | 970-980 | 970-980 |
11月16日 | 1005-1025 | 2850-2900 | 970-980 | 970-980 | 970-980 |
“推薦閱讀”
- 2022-10-06 江蘇不銹鋼棒材304批發價格 20圓鋼一米多少錢價格
- 2022-06-23 鑫源用人之道 人品高于能力
- 2022-05-04 不銹鋼圓棒的種類有哪些?
- 2021-10-06 2021年10月6日鑫源201不銹鋼絲價格表
- 2021-10-05 2021年10月5日鑫源201不銹鋼絲價格表
【責任編輯】: 本篇文章由鑫源不銹鋼整理分享,更多關于不銹鋼知識方面的信息請查看www.hnfzzx.cn,如需轉載,請注明出處